整機基本參數 | 整機重量 | 1950KG |
運輸時總長 | 3560 | |
運輸時總高 | 2400 | |
上架/底盤寬度 | 1100/1200(MM)選裝 | |
履帶寬度 | 230(MM) | |
履帶長度 | 1620(MM) | |
軌距 | 964(MM) | |
離地間隙 | 190(MM) | |
工作范圍 | 挖掘高度 | 3770(MM) |
卸載高度 | 2640(MM) | |
挖掘深度 | 2000(MM) | |
挖掘范圍 | 4100(MM) | |
回轉半徑 | 1635(MM) | |
推土鏟 提升高度 | 162(MM) | |
尾部回轉半徑 | 860(MM) | |
動臂偏轉 | 45°左;55°右選裝 | |
動力系統 | 發動機型號 | 萊動 |
額定功率 | 18.4KW | |
冷卻方式 | 水冷式三缸柴油發動機 | |
液壓系統 | 額定工作壓力 | 20.5mpa |
流量 | 40L/MIN | |
形式 | 全液壓先導操作縱,負載敏感系統 | |
性能參數 | 鏟斗容量(SAE) | 0.05m3 |
舉升力鏟斗/斗桿(ISO) | 24.6KN(2460) | |
行走速度 | 8-10r/min | |
回轉速度 | 2.km/h | |
燃油箱容量 | 22L | |
動臂長度 | 1820 | |
斗桿長度 | 1050 |
18/20/22型履帶挖掘機 2020-12-4 本文被閱讀 888次
上一條:30型履帶式挖掘機 | 下一條:45型輪式挖掘機 |